2024–2025 m. m.
Klasė | Klasės vadovas |
Kabinetas |
1a | Rima Černiauskienė | 113 |
1b | Edita Lukaševičienė | 1310 |
1c | Judita Dieninienė | 139 |
1d | Gabija Retkutė | 117 |
2a | Vilma Mankevičienė | 119 |
2b | Vida Baublytė | 114 |
2c | Greta Višumirskaitė | 111 |
2d | Gretė Vaišnorienė | 116 |
3a | Rūta Gerasionienė | 112 |
3b | Danguolė Vieniuvienė | 131 |
3c | Laima Molevičienė | 1110 |
3d | Gintarė Pranaitienė | 134 |
4a | Daiva Vaišvilienė | 133 |
4b | Nijolė Sakalauskienė | 118 |
4c | Rasa Nedzveckienė | 132 |
4d | Lina Voverienė | 115 |
5a | Asta Kaniušonienė | 124 |
5b | Diana Builienė | 138 |
5c | Eglė Žukauskienė | 231 |
5d | Algis Jasilionis | 238 |
6a | Asta Bernatavičienė | 221 |
6b | Justinas Guobys | 227 |
6c | Audronė Giedraitienė | 214 |
6d | Renata Pileckaja | 233 |
7a | Laura Brazionytė | 235 |
7b | Rasa Mackonienė | 219 |
7c | Rima Vitkauskienė | 137 |
7d | Loreta Keršytė | 2210 |
8a |
Simona Aukštulevičiūtė | 121 |
8b |
Aušra Šilanskienė | 226 |
8c |
Giedrė Rutkauskaitė | 135 |
8d |
Regimantas Jasiūnas | 225 |
Ia | Jolanta Žalienė | 234 |
Ib | Inga Volodko | 136 |
Ic | Laura Žaliumaitė | 1210 |
IIa
|
Tatjana Strumilienė
|
236 |
IIb | Jadvyga Jachimovič | 237 |
IIc |
Nijolė Guobienė
|
224 |
IIIa | Inga Peslekaitė | 125 |
IIIb | Aušra Klimkienė | 126 |
IVa | Dalia Jakutienė | 128 |
IVb | Liubov Valinčienė | 223 |